Fotor
Abo & CreditsPreise im Mittelfeld
Bei keinem der 1 vergleichbaren Modelle am günstigsten und bei 1 normal.
- Normal 1
Zuletzt geprüft: 15. Okt., 18:10 MESZ
Pläne & Credits
So viel kosten die Credits dieser Plattform – je größer der Plan, desto günstiger meist der einzelne Credit.
| Plan | Abrechnung | Preis | Credits | pro 100 Credits |
|---|---|---|---|---|
| Maxbester Credit-Preis | jährlich | 167,92 $ | 12.000 | 1,25 € |
| Credits subscription 10000/mo | jährlich | 1.999,99 $ | 120.000 | 1,49 € |
| Credits subscription 5000/mo | jährlich | 1.099,99 $ | 60.000 | 1,64 € |
| Credits subscription 2000/mo | jährlich | 459,99 $ | 24.000 | 1,71 € |
| Pro+ | jährlich | 69,99 $ | 3.600 | 1,73 € |
| Credits subscription 1000/mo | jährlich | 259,99 $ | 12.000 | 1,93 € |
| Credits subscription 500/mo | jährlich | 143,99 $ | 6.000 | 2,14 € |
| Credits subscription 200/mo | jährlich | 69,99 $ | 2.400 | 2,60 € |
| Pro | jährlich | 47,99 $ | 1.200 | 3,57 € |
Alle Preise bei Fotor
Jeder Preis im Vergleich zu den anderen Anbietern desselben Modells. (Mit Jahresabo)