Pika
Abo & CreditsPreise im Mittelfeld
Bei keinem der 2 vergleichbaren Modelle am günstigsten und bei 2 normal.
- Normal 2
Zuletzt geprüft: 15. Okt., 18:10 MESZ
Pläne & Credits
So viel kosten die Credits dieser Plattform – je größer der Plan, desto günstiger meist der einzelne Credit.
| Plan | Abrechnung | Preis | Credits | pro 100 Credits |
|---|---|---|---|---|
| Starterbester Credit-Preis | jährlich | 96,00 $ | 10.800 | 0,793 € |
| Creator | jährlich | 336,00 $ | 37.800 | 0,793 € |
| Fancy | jährlich | 912,00 $ | 102.600 | 0,793 € |
| Starter | monatlich | 10,00 $ | 900 | 0,991 € |
| Creator | monatlich | 35,00 $ | 3.150 | 0,991 € |
| Fancy | monatlich | 95,00 $ | 8.550 | 0,991 € |
| Credit pack 66,000 | Credit-Paket | 1.000,00 $ | 66.000 | 1,35 € |
| Credit pack 1,500 | Credit-Paket | 25,00 $ | 1.500 | 1,49 € |
| Credit pack 3,000 | Credit-Paket | 50,00 $ | 3.000 | 1,49 € |
| Credit pack 6,000 | Credit-Paket | 100,00 $ | 6.000 | 1,49 € |
| Credit pack 12,000 | Credit-Paket | 200,00 $ | 12.000 | 1,49 € |
| Credit pack 30,000 | Credit-Paket | 500,00 $ | 30.000 | 1,49 € |
Alle Preise bei Pika
Jeder Preis im Vergleich zu den anderen Anbietern desselben Modells. (Mit Jahresabo)